EVC-0305 Klauenpumpe
Verpackungseinheit: 1 Stück
| Maße | L | W | H | B | C | E | D | F | A | I | J | M | Q |
| EVC-0305 | 916 | 698 | 524 | 590 | 182 | 292 | 342 | 249 | 187 | 471 | 2” | 2” | 4Xm10 |
| TECHNISCHE DATEN | TYPE EVC-0305 | EVCD-0305 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | ||
| Saugvermögen | m3/h | 300 | 360 | 300 |
| Enddruck total | mbar | 50 | 50 | 5 |
| Betriebsdruck Dauerbetrieb | mbar | 180 bis 1000 | 180 bis 1000 | 10 bis 1000 |
| Motorleistung | kW | 5,5 | 6,6 | 6,75 |
| Motordrehzahl | rpm | 2850 | 3450 | 2850 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 79 | 83 | 81 |
| Ölfüllung | ltr | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
| Gewicht | kg | 235 | 248 | 450 |
| Umgebungstemperatur | ºC | 5 bis 40 |
5 bis 40 |
5 bis 40 |
| Anschlussflansch Saugseite | NPT | 2” | 2” | 2” |
| Anschlussflansch Druckseite | NPT | 2” | 2” | 1½” |
Lieferung: Sperrgutversand
Lieferzeit: auf Anfrage
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Motor | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVC-0305 | 235 kg | 1 | Stück | 50 | 3ph 400V IE3 | VP570012 | 7.026,81** | 8.361,90** |
| Spezifikation | EVC-0305 |
|---|---|
| Gewicht | 235 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Hz | 50 |
| Motor | 3ph 400V IE3 |
| Bestell-Nr: | VP570012 |
| Preis € / Netto | 7.026,81** |
| Preis € / Brutto* | 8.361,90** |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste







