EVC-0255 Klauenpumpe
Verpackungseinheit: 1 Stück
Maße | L | W | H | B | C | E | D | F | A | I | J | M | Q |
EVC-0255 | 751 | 525 | 368 | 440 | 122 | 224 | 254 | 201 | 144 | 334 | 1-1/2” | 1-1/2” | 4xM8 |
TECHNISCHE DATEN | TYPE EVC-0255 | EVCD-0255 | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | ||
Saugvermögen | m3/h | 234 | 282 | 234 |
Enddruck total | mbar | 50 | 50 | 5 |
Betriebsdruck Dauerbetrieb | mbar | 180 bis 1000 | 180 bis 1000 | 10 bis 1000 |
Motorleistung | kW | 4,0 | 4,8 | 5,1 |
Motordrehzahl | rpm | 2850 | 3450 | 2850 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 78 | 82 | 79 |
Ölfüllung | ltr | 0,75 | 0,75 | 1,25 |
Gewicht | kg | 218 | 224 | 350 |
Umgebungstemperatur | ºC | 5 bis 40 |
5 bis 40 |
5 bis 40 |
Anschlussflansch Saugseite | NPT | 2” | 2” | 2” |
Anschlussflansch Druckseite | NPT | 2” | 2” | 1½" |
Lieferung: Sperrgutversand
Lieferzeit: auf Anfrage
Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Motor | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVC-0255 | 218 kg | 1 | Stück | 50 | 3ph 400V | VP570011 | 5.622,75** | 6.691,07** |
Spezifikation | EVC-0255 |
---|---|
Gewicht | 218 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Hz | 50 |
Motor | 3ph 400V |
Bestell-Nr: | VP570011 |
Preis € / Netto | 5.622,75** |
Preis € / Brutto* | 6.691,07** |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste