HV Schieberventil ISO-F elektropneumatisch Edelstahl
Verpackungseinheit: 1 Stück
Längenangaben a,b in mm
Dichtheit: <1*10–9 mbarl/s
Standzeit: 200000
Lieferzeit: auf Anfrage
Spezifikation | Gewicht | DN | a | o1 | O1/2+L [mm] | O1/2+L+Q [mm] | Leitwert [l/s] | Druckbereich | LM | SV | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO-F DN63 | 7.5 kg | 63 | 60 | 131 | 407 | 432 | 550 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | FD051953 | 2.070,00** | 2.463,30** | |||
ISO-F DN63 | 7.5 kg | 63 | 60 | 131 | 407 | 432 | 550 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | FD051954 | 2.190,00** | 2.606,10** | ||
ISO-F DN63 | 7.5 kg | 63 | 60 | 131 | 407 | 432 | 550 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | FD051955 | 2.140,00** | 2.546,60** | ||
ISO-F DN63 | 7.5 kg | 63 | 60 | 131 | 407 | 432 | 550 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | X | FD051956 | 2.260,00** | 2.689,40** | |
ISO-F DN100 | 10 kg | 100 | 60 | 166 | 508 | 533 | 2000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | FD051957 | 2.500,00** | 2.975,00** | |||
ISO-F DN100 | 10 kg | 100 | 60 | 166 | 508 | 533 | 2000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | FD051958 | 2.620,00** | 3.117,80** | ||
ISO-F DN100 | 10 kg | 100 | 60 | 166 | 508 | 533 | 2000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | FD051959 | 2.570,00** | 3.058,30** | ||
ISO-F DN100 | 10 kg | 100 | 60 | 166 | 508 | 533 | 2000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | X | FD051960 | 2.690,00** | 3.201,10** | |
ISO-F DN160 | 16 kg | 160 | 70 | 237 | 665,5 | 725,5 | 6000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | FD051961 | 3.000,00** | 3.570,00** | |||
ISO-F DN160 | 16 kg | 160 | 70 | 237 | 665,5 | 725,5 | 6000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | FD051962 | 3.120,00** | 3.712,80** | ||
ISO-F DN160 | 16 kg | 160 | 70 | 237 | 665,5 | 725,5 | 6000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | FD051963 | 3.070,00** | 3.653,30** | ||
ISO-F DN160 | 16 kg | 160 | 70 | 237 | 665,5 | 725,5 | 6000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | X | FD051964 | 3.190,00** | 3.796,10** | |
ISO-F DN200 | 24.5 kg | 200 | 80 | 290 | 833 | 913 | 12000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | FD051965 | 4.350,00** | 5.176,50** | |||
ISO-F DN200 | 24.5 kg | 200 | 80 | 290 | 833 | 913 | 12000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | FD051966 | 4.470,00** | 5.319,30** | ||
ISO-F DN200 | 24.5 kg | 200 | 80 | 290 | 833 | 913 | 12000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | FD051967 | 4.420,00** | 5.259,80** | ||
ISO-F DN200 | 24.5 kg | 200 | 80 | 290 | 833 | 913 | 12000 | 1*10-8 mbar bis 2 bar | X | X | FD051968 | 4.540,00** | 5.402,60** | |
ISO-F DN250 | 46.5 kg | 250 | 70 | 352 | 1019 | 1119 | 22000 | 1*10-8 mbar bis 1,2 bar | FD051969 | 7.020,00** | 8.353,80** | |||
ISO-F DN250 | 46.5 kg | 250 | 70 | 352 | 1019 | 1119 | 22000 | 1*10-8 mbar bis 1,2 bar | X | FD051970 | 7.140,00** | 8.496,60** | ||
ISO-F DN250 | 46.5 kg | 250 | 70 | 352 | 1019 | 1119 | 22000 | 1*10-8 mbar bis 1,2 bar | X | FD051971 | 7.090,00** | 8.437,10** | ||
ISO-F DN250 | 46.5 kg | 250 | 70 | 352 | 1019 | 1119 | 22000 | 1*10-8 mbar bis 1,2 bar | X | X | FD051972 | 7.210,00** | 8.579,90** |
Spezifikation | ISO-F DN63 |
---|---|
Gewicht | 7.5 kg |
DN | 63 |
a | 60 |
o1 | 131 |
O1/2+L [mm] | 407 |
O1/2+L+Q [mm] | 432 |
Leitwert [l/s] | 550 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | |
SV | |
Bestell-Nr: | FD051953 |
Preis € / Netto | 2.070,00** |
Preis € / Brutto* | 2.463,30** |
Spezifikation | ISO-F DN63 |
---|---|
Gewicht | 7.5 kg |
DN | 63 |
a | 60 |
o1 | 131 |
O1/2+L [mm] | 407 |
O1/2+L+Q [mm] | 432 |
Leitwert [l/s] | 550 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | |
Bestell-Nr: | FD051954 |
Preis € / Netto | 2.190,00** |
Preis € / Brutto* | 2.606,10** |
Spezifikation | ISO-F DN63 |
---|---|
Gewicht | 7.5 kg |
DN | 63 |
a | 60 |
o1 | 131 |
O1/2+L [mm] | 407 |
O1/2+L+Q [mm] | 432 |
Leitwert [l/s] | 550 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | |
SV | X |
Bestell-Nr: | FD051955 |
Preis € / Netto | 2.140,00** |
Preis € / Brutto* | 2.546,60** |
Spezifikation | ISO-F DN63 |
---|---|
Gewicht | 7.5 kg |
DN | 63 |
a | 60 |
o1 | 131 |
O1/2+L [mm] | 407 |
O1/2+L+Q [mm] | 432 |
Leitwert [l/s] | 550 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | X |
Bestell-Nr: | FD051956 |
Preis € / Netto | 2.260,00** |
Preis € / Brutto* | 2.689,40** |
Spezifikation | ISO-F DN100 |
---|---|
Gewicht | 10 kg |
DN | 100 |
a | 60 |
o1 | 166 |
O1/2+L [mm] | 508 |
O1/2+L+Q [mm] | 533 |
Leitwert [l/s] | 2000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | |
SV | |
Bestell-Nr: | FD051957 |
Preis € / Netto | 2.500,00** |
Preis € / Brutto* | 2.975,00** |
Spezifikation | ISO-F DN100 |
---|---|
Gewicht | 10 kg |
DN | 100 |
a | 60 |
o1 | 166 |
O1/2+L [mm] | 508 |
O1/2+L+Q [mm] | 533 |
Leitwert [l/s] | 2000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | |
Bestell-Nr: | FD051958 |
Preis € / Netto | 2.620,00** |
Preis € / Brutto* | 3.117,80** |
Spezifikation | ISO-F DN100 |
---|---|
Gewicht | 10 kg |
DN | 100 |
a | 60 |
o1 | 166 |
O1/2+L [mm] | 508 |
O1/2+L+Q [mm] | 533 |
Leitwert [l/s] | 2000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | |
SV | X |
Bestell-Nr: | FD051959 |
Preis € / Netto | 2.570,00** |
Preis € / Brutto* | 3.058,30** |
Spezifikation | ISO-F DN100 |
---|---|
Gewicht | 10 kg |
DN | 100 |
a | 60 |
o1 | 166 |
O1/2+L [mm] | 508 |
O1/2+L+Q [mm] | 533 |
Leitwert [l/s] | 2000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | X |
Bestell-Nr: | FD051960 |
Preis € / Netto | 2.690,00** |
Preis € / Brutto* | 3.201,10** |
Spezifikation | ISO-F DN160 |
---|---|
Gewicht | 16 kg |
DN | 160 |
a | 70 |
o1 | 237 |
O1/2+L [mm] | 665,5 |
O1/2+L+Q [mm] | 725,5 |
Leitwert [l/s] | 6000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | |
SV | |
Bestell-Nr: | FD051961 |
Preis € / Netto | 3.000,00** |
Preis € / Brutto* | 3.570,00** |
Spezifikation | ISO-F DN160 |
---|---|
Gewicht | 16 kg |
DN | 160 |
a | 70 |
o1 | 237 |
O1/2+L [mm] | 665,5 |
O1/2+L+Q [mm] | 725,5 |
Leitwert [l/s] | 6000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | |
Bestell-Nr: | FD051962 |
Preis € / Netto | 3.120,00** |
Preis € / Brutto* | 3.712,80** |
Spezifikation | ISO-F DN160 |
---|---|
Gewicht | 16 kg |
DN | 160 |
a | 70 |
o1 | 237 |
O1/2+L [mm] | 665,5 |
O1/2+L+Q [mm] | 725,5 |
Leitwert [l/s] | 6000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | |
SV | X |
Bestell-Nr: | FD051963 |
Preis € / Netto | 3.070,00** |
Preis € / Brutto* | 3.653,30** |
Spezifikation | ISO-F DN160 |
---|---|
Gewicht | 16 kg |
DN | 160 |
a | 70 |
o1 | 237 |
O1/2+L [mm] | 665,5 |
O1/2+L+Q [mm] | 725,5 |
Leitwert [l/s] | 6000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | X |
Bestell-Nr: | FD051964 |
Preis € / Netto | 3.190,00** |
Preis € / Brutto* | 3.796,10** |
Spezifikation | ISO-F DN200 |
---|---|
Gewicht | 24.5 kg |
DN | 200 |
a | 80 |
o1 | 290 |
O1/2+L [mm] | 833 |
O1/2+L+Q [mm] | 913 |
Leitwert [l/s] | 12000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | |
SV | |
Bestell-Nr: | FD051965 |
Preis € / Netto | 4.350,00** |
Preis € / Brutto* | 5.176,50** |
Spezifikation | ISO-F DN200 |
---|---|
Gewicht | 24.5 kg |
DN | 200 |
a | 80 |
o1 | 290 |
O1/2+L [mm] | 833 |
O1/2+L+Q [mm] | 913 |
Leitwert [l/s] | 12000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | |
Bestell-Nr: | FD051966 |
Preis € / Netto | 4.470,00** |
Preis € / Brutto* | 5.319,30** |
Spezifikation | ISO-F DN200 |
---|---|
Gewicht | 24.5 kg |
DN | 200 |
a | 80 |
o1 | 290 |
O1/2+L [mm] | 833 |
O1/2+L+Q [mm] | 913 |
Leitwert [l/s] | 12000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | |
SV | X |
Bestell-Nr: | FD051967 |
Preis € / Netto | 4.420,00** |
Preis € / Brutto* | 5.259,80** |
Spezifikation | ISO-F DN200 |
---|---|
Gewicht | 24.5 kg |
DN | 200 |
a | 80 |
o1 | 290 |
O1/2+L [mm] | 833 |
O1/2+L+Q [mm] | 913 |
Leitwert [l/s] | 12000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | X |
Bestell-Nr: | FD051968 |
Preis € / Netto | 4.540,00** |
Preis € / Brutto* | 5.402,60** |
Spezifikation | ISO-F DN250 |
---|---|
Gewicht | 46.5 kg |
DN | 250 |
a | 70 |
o1 | 352 |
O1/2+L [mm] | 1019 |
O1/2+L+Q [mm] | 1119 |
Leitwert [l/s] | 22000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 1,2 bar |
LM | |
SV | |
Bestell-Nr: | FD051969 |
Preis € / Netto | 7.020,00** |
Preis € / Brutto* | 8.353,80** |
Spezifikation | ISO-F DN250 |
---|---|
Gewicht | 46.5 kg |
DN | 250 |
a | 70 |
o1 | 352 |
O1/2+L [mm] | 1019 |
O1/2+L+Q [mm] | 1119 |
Leitwert [l/s] | 22000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 1,2 bar |
LM | X |
SV | |
Bestell-Nr: | FD051970 |
Preis € / Netto | 7.140,00** |
Preis € / Brutto* | 8.496,60** |
Spezifikation | ISO-F DN250 |
---|---|
Gewicht | 46.5 kg |
DN | 250 |
a | 70 |
o1 | 352 |
O1/2+L [mm] | 1019 |
O1/2+L+Q [mm] | 1119 |
Leitwert [l/s] | 22000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 1,2 bar |
LM | |
SV | X |
Bestell-Nr: | FD051971 |
Preis € / Netto | 7.090,00** |
Preis € / Brutto* | 8.437,10** |
Spezifikation | ISO-F DN250 |
---|---|
Gewicht | 46.5 kg |
DN | 250 |
a | 70 |
o1 | 352 |
O1/2+L [mm] | 1019 |
O1/2+L+Q [mm] | 1119 |
Leitwert [l/s] | 22000 |
Druckbereich | 1*10-8 mbar bis 1,2 bar |
LM | X |
SV | X |
Bestell-Nr: | FD051972 |
Preis € / Netto | 7.210,00** |
Preis € / Brutto* | 8.579,90** |
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 50 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 17,85 €.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste