UHV Schieberventil CF-F elektropneumatisch Edelstahl
Verpackungseinheit: 1 Stück
Standzeit: 50000
Dichtheit: <1*10–9 mbarl/s
Längenangaben a,o1 in mm
LM = mit Lagemelder
SV = mit Steuerventil
Lieferzeit: auf Anfrage
Spezifikation | Gewicht | DN | a [mm] | o1 [mm] | O1/2+L [mm] | O1/2+L+Q [mm] | Leitwert [l/s] | Druckbereich | LM | SV | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO-CF DN63 | 9 kg | 63 | 70 | 113,5 | 402,5 | 582,5 | 600 | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar | CF051903 | Auf Anfrage | ||||
ISO-CF DN63 | 9 kg | 63 | 70 | 113,5 | 402,5 | 582,5 | 600 | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar | X | CF051904 | Auf Anfrage | |||
ISO-CF DN63 | 9 kg | 63 | 70 | 113,5 | 402,5 | 582,5 | 600 | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar | X | X | CF051905 | Auf Anfrage | ||
ISO-CF DN100 | 12 kg | 100 | 70 | 151,6 | 494 | 714 | 1700 | 1*10–8 mbar bis 2 bar | CF051906 | Auf Anfrage | ||||
ISO-CF DN100 | 12 kg | 100 | 70 | 151,6 | 494 | 714 | 1700 | 1*10–8 mbar bis 2 bar | X | CF051907 | Auf Anfrage | |||
ISO-CF DN100 | 12 kg | 100 | 70 | 151,6 | 494 | 714 | 1700 | 1*10–8 mbar bis 2 bar | X | X | CF051908 | 3.329,00** | 3.961,51** | |
ISO-CF DN160 | 18 kg | 160 | 70 | 202,4 | 624 | 914 | 6000 | 1*10–8 mbar bis 2 bar | CF051909 | Auf Anfrage | ||||
ISO-CF DN160 | 18 kg | 160 | 70 | 202,4 | 624 | 914 | 6000 | 1*10–8 mbar bis 2 bar | X | CF051910 | Auf Anfrage | |||
ISO-CF DN160 | 18 kg | 160 | 70 | 202,4 | 624 | 914 | 6000 | 1*10–8 mbar bis 2 bar | X | X | CF051911 | Auf Anfrage | ||
ISO-CF DN200 | 24 kg | 200 | 80 | 253,2 | 756,5 | 1106 | 12000 | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar | CF051912 | Auf Anfrage | ||||
ISO-CF DN200 | 24 kg | 200 | 80 | 253,2 | 756,5 | 1106 | 12000 | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar | X | CF051913 | Auf Anfrage | |||
ISO-CF DN200 | 24 kg | 200 | 80 | 253,2 | 756,5 | 1106 | 12000 | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar | X | X | CF051914 | Auf Anfrage | ||
ISO-CF DN250 | 42 kg | 250 | 100 | 350 | 975 | 1425 | 26000 | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar | CF051915 | Auf Anfrage | ||||
ISO-CF DN250 | 42 kg | 250 | 100 | 350 | 975 | 1425 | 26000 | 1*10–10 mbar bis 1,2 bar | X | CF051916 | Auf Anfrage | |||
ISO-CF DN250 | 42 kg | 250 | 100 | 350 | 975 | 1425 | 26000 | 1*10–10 mbar bis 1,2 bar | X | X | CF051917 | Auf Anfrage |
Spezifikation | ISO-CF DN63 |
---|---|
Gewicht | 9 kg |
DN | 63 |
a [mm] | 70 |
o1 [mm] | 113,5 |
O1/2+L [mm] | 402,5 |
O1/2+L+Q [mm] | 582,5 |
Leitwert [l/s] | 600 |
Druckbereich | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar |
LM | |
SV | |
Bestell-Nr: | CF051903 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN63 |
---|---|
Gewicht | 9 kg |
DN | 63 |
a [mm] | 70 |
o1 [mm] | 113,5 |
O1/2+L [mm] | 402,5 |
O1/2+L+Q [mm] | 582,5 |
Leitwert [l/s] | 600 |
Druckbereich | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar |
LM | X |
SV | |
Bestell-Nr: | CF051904 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN63 |
---|---|
Gewicht | 9 kg |
DN | 63 |
a [mm] | 70 |
o1 [mm] | 113,5 |
O1/2+L [mm] | 402,5 |
O1/2+L+Q [mm] | 582,5 |
Leitwert [l/s] | 600 |
Druckbereich | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar |
LM | X |
SV | X |
Bestell-Nr: | CF051905 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN100 |
---|---|
Gewicht | 12 kg |
DN | 100 |
a [mm] | 70 |
o1 [mm] | 151,6 |
O1/2+L [mm] | 494 |
O1/2+L+Q [mm] | 714 |
Leitwert [l/s] | 1700 |
Druckbereich | 1*10–8 mbar bis 2 bar |
LM | |
SV | |
Bestell-Nr: | CF051906 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN100 |
---|---|
Gewicht | 12 kg |
DN | 100 |
a [mm] | 70 |
o1 [mm] | 151,6 |
O1/2+L [mm] | 494 |
O1/2+L+Q [mm] | 714 |
Leitwert [l/s] | 1700 |
Druckbereich | 1*10–8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | |
Bestell-Nr: | CF051907 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN100 |
---|---|
Gewicht | 12 kg |
DN | 100 |
a [mm] | 70 |
o1 [mm] | 151,6 |
O1/2+L [mm] | 494 |
O1/2+L+Q [mm] | 714 |
Leitwert [l/s] | 1700 |
Druckbereich | 1*10–8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | X |
Bestell-Nr: | CF051908 |
Preis € / Netto | 3.329,00** |
Preis € / Brutto* | 3.961,51** |
Spezifikation | ISO-CF DN160 |
---|---|
Gewicht | 18 kg |
DN | 160 |
a [mm] | 70 |
o1 [mm] | 202,4 |
O1/2+L [mm] | 624 |
O1/2+L+Q [mm] | 914 |
Leitwert [l/s] | 6000 |
Druckbereich | 1*10–8 mbar bis 2 bar |
LM | |
SV | |
Bestell-Nr: | CF051909 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN160 |
---|---|
Gewicht | 18 kg |
DN | 160 |
a [mm] | 70 |
o1 [mm] | 202,4 |
O1/2+L [mm] | 624 |
O1/2+L+Q [mm] | 914 |
Leitwert [l/s] | 6000 |
Druckbereich | 1*10–8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | |
Bestell-Nr: | CF051910 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN160 |
---|---|
Gewicht | 18 kg |
DN | 160 |
a [mm] | 70 |
o1 [mm] | 202,4 |
O1/2+L [mm] | 624 |
O1/2+L+Q [mm] | 914 |
Leitwert [l/s] | 6000 |
Druckbereich | 1*10–8 mbar bis 2 bar |
LM | X |
SV | X |
Bestell-Nr: | CF051911 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN200 |
---|---|
Gewicht | 24 kg |
DN | 200 |
a [mm] | 80 |
o1 [mm] | 253,2 |
O1/2+L [mm] | 756,5 |
O1/2+L+Q [mm] | 1106 |
Leitwert [l/s] | 12000 |
Druckbereich | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar |
LM | |
SV | |
Bestell-Nr: | CF051912 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN200 |
---|---|
Gewicht | 24 kg |
DN | 200 |
a [mm] | 80 |
o1 [mm] | 253,2 |
O1/2+L [mm] | 756,5 |
O1/2+L+Q [mm] | 1106 |
Leitwert [l/s] | 12000 |
Druckbereich | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar |
LM | X |
SV | |
Bestell-Nr: | CF051913 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN200 |
---|---|
Gewicht | 24 kg |
DN | 200 |
a [mm] | 80 |
o1 [mm] | 253,2 |
O1/2+L [mm] | 756,5 |
O1/2+L+Q [mm] | 1106 |
Leitwert [l/s] | 12000 |
Druckbereich | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar |
LM | X |
SV | X |
Bestell-Nr: | CF051914 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN250 |
---|---|
Gewicht | 42 kg |
DN | 250 |
a [mm] | 100 |
o1 [mm] | 350 |
O1/2+L [mm] | 975 |
O1/2+L+Q [mm] | 1425 |
Leitwert [l/s] | 26000 |
Druckbereich | 1*10–10 mbar bis 1,6 bar |
LM | |
SV | |
Bestell-Nr: | CF051915 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN250 |
---|---|
Gewicht | 42 kg |
DN | 250 |
a [mm] | 100 |
o1 [mm] | 350 |
O1/2+L [mm] | 975 |
O1/2+L+Q [mm] | 1425 |
Leitwert [l/s] | 26000 |
Druckbereich | 1*10–10 mbar bis 1,2 bar |
LM | X |
SV | |
Bestell-Nr: | CF051916 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
Spezifikation | ISO-CF DN250 |
---|---|
Gewicht | 42 kg |
DN | 250 |
a [mm] | 100 |
o1 [mm] | 350 |
O1/2+L [mm] | 975 |
O1/2+L+Q [mm] | 1425 |
Leitwert [l/s] | 26000 |
Druckbereich | 1*10–10 mbar bis 1,2 bar |
LM | X |
SV | X |
Bestell-Nr: | CF051917 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste