BECKER Abluftfilter
Verpackungseinheit: 1 Stück
Lieferzeit: innerhalb von 4 Wochen
Spezifikation | Gewicht | Pumpentyp | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
BECKER ALF Verg 965402l | 100 gr | U 2.100, U 2.70 | ET070086 | 40,65** | 48,37** | |
BECKER ALF entspricht 965403 | 100 gr | U 2.165, U 2.190, U 2.250 | ET070087 | 43,46** | 51,72** | |
BECKER ALF entspricht 965404 | 100 gr | U 1.16,VFP 2.100, VFP 2.80 | ET070088 | 24,62** | 29,30** | |
BECKER ALF entspricht 965406 3 Stk | 100 gr | U 3.6, U 3.6 S, U 3.6-046, U 3.6-09 | ET070089 | 63,95** | 76,10** | |
BECKER ALF entspricht 965407 | 100 gr | DP 2.140 | ET070090 | 35,15** | 41,83** | |
BECKER ALF entspricht 965409 | 100 gr | U 4.100 (C and Before), U 4.190 (D and Before), U 4.70 (C and Before) | ET070091 | 42,20** | 50,22** | |
BECKER ALF entspricht 965410 | 100 gr | U 4.400 A, U 4.400 D, U 4.400F/K-25 A, U 4.400F/K-25 D, U 4.400F/K-51 A, U 4.400F/K-51 D, U 4.400SA/K-25 A, U 4.400SA/K-25 D, U 4.400SA/K-51 A, U 4.400SA/K-51 D | ET070092 | 83,32** | 99,15** | |
BECKER ALF entspricht 965411 | 100 gr | U 4.630 C, U 4.630 D, U 4.630F/K-25 C, U 4.630F/K-25 D, U 4.630F/K-51 D, U 4.630SA/K-25 C, U 4.630SA/K-25 D, U 4.630SA/K-51 C, U 4.630SA/K-51 D | ET070093 | 91,52** | 108,91** | |
BECKER ALF entspricht 965412 Sonderpreis (solange | 700 gr | U 4.165 C, U 4.250 (D and Before) | ET070094 | 34,97** | 41,61** | |
BECKER ALF entspricht 965413 | 100 gr | U 4.20, U 4.20-09, U 4.20/0-53, U 4.20/0-53.1, U 4.20/0-55, U 4.20/0-59 | ET070095 | 31,89** | 37,95** | |
BECKER ALF entspricht 965414 | 100 gr | U 4.40, U 4.40/0-25, U 4.40/0-56, U 4.40/09 | ET070096 | 33,83** | 40,26** | |
BECKER ALF entspricht 965415 | 100 gr | U 4.165 E, U 4.165F/K-25 F, U 4.165F/K-51 E, U 4.165F/K-51 F, U 4.165SA/K-25 F, U 4.165SA/K-51 E, U 4.165SA/K-51 F, U 4.165SA/K-54 E, U 4.165SA/K-54 F, U 4.190 E, U 4.190F/K-25 F, U 4.190F/K-51 E, U 4.190F/K-51 F, U 4.190SA/K-25 F, U 4.190SA/K-51 E, U 4.190SA/K-51 F, U 4.190SA/K-54 E, U 4.190SA/K-54 F, U 4.250 E, U 4.250F/K-25 F, U 4.250F/K-51 E, U 4.250F/K-51 F, U 4.250SA/K-25 F, U 4.250SA/K-51 E, U 4.250SA/K-51 F, U 4.250SA/K-54 E, U 4.250SA/K-54 F | ET070097 | 44,33** | 52,75** | |
BECKER ALF entspricht 965416 | 100 gr | U 4.100 D, U 4.100/K-25 H, U 4.100/K-51 H, U 4.100F/K-25 D, U 4.100F/K-25 E, U 4.100F/K-25 F, U 4.100F/K-25 H, U 4.100F/K-25.1 G, U 4.100F/K-51 D, U 4.100F/K-51 E, U 4.100F/K-51 F, U 4.100F/K-51 H, U 4.100F/K-58 F, U 4.100F/K-58 G, U 4.100F/K-58 H, U 4.100SA/K-25 D, U 4.100SA/K-25 E, U 4.100SA/K-25 F, U 4.100SA/K-25.1 G, U 4.100SA/K-51 D, U 4.100SA/K-51 E, U 4.100SA/K-51 F, U 4.100SA/K-51 G, U 4.100SA/K-54 D, U 4.100SA/K-54 E, U 4.100SA/K-54 F, U 4.100SA/K-54 G, U 4.100SA/K-54 H, U 4.100SA/K-58 F, U 4.100SA/K-58 G, U 4.100SA/K-58 H, U 4.70 D , U 4.70 E, U 4.70 F, U 4.70 G, U 4.70F/K-25 D, U 4.70F/K-25 G, U 4.70F/K-51 D, U 4.70F/K-51 E, U 4.70F/K-51 F, U 4.70F/K-51 G, U 4.70F/K-58 F, U 4.70F/K-58 G, U 4.70SA-45 E, U 4.70SA/K-25 E, U 4.70SA/K-25 F, U 4.70SA/K-25 G, U 4.70SA/K-45 F, U 4.70SA/K-51 D, U 4.70SA/K-54 D, U 4.70SA/K-54 E, U 4.70SA/K-54 G, U 4.70SA/K-57 G, U 4.70SA/K-58 F, U 4.70SA/K-58 G, U 4.70SA/K25 D, U 40.70SA/K-54 F | ET070098 | 41,57** | 49,47** |
Spezifikation | BECKER ALF Verg 965402l |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 2.100, U 2.70 |
Bestell-Nr: | ET070086 |
Preis € / Netto | 40,65** |
Preis € / Brutto* | 48,37** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965403 |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 2.165, U 2.190, U 2.250 |
Bestell-Nr: | ET070087 |
Preis € / Netto | 43,46** |
Preis € / Brutto* | 51,72** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965404 |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 1.16,VFP 2.100, VFP 2.80 |
Bestell-Nr: | ET070088 |
Preis € / Netto | 24,62** |
Preis € / Brutto* | 29,30** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965406 3 Stk |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 3.6, U 3.6 S, U 3.6-046, U 3.6-09 |
Bestell-Nr: | ET070089 |
Preis € / Netto | 63,95** |
Preis € / Brutto* | 76,10** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965407 |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | DP 2.140 |
Bestell-Nr: | ET070090 |
Preis € / Netto | 35,15** |
Preis € / Brutto* | 41,83** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965409 |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 4.100 (C and Before), U 4.190 (D and Before), U 4.70 (C and Before) |
Bestell-Nr: | ET070091 |
Preis € / Netto | 42,20** |
Preis € / Brutto* | 50,22** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965410 |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 4.400 A, U 4.400 D, U 4.400F/K-25 A, U 4.400F/K-25 D, U 4.400F/K-51 A, U 4.400F/K-51 D, U 4.400SA/K-25 A, U 4.400SA/K-25 D, U 4.400SA/K-51 A, U 4.400SA/K-51 D |
Bestell-Nr: | ET070092 |
Preis € / Netto | 83,32** |
Preis € / Brutto* | 99,15** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965411 |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 4.630 C, U 4.630 D, U 4.630F/K-25 C, U 4.630F/K-25 D, U 4.630F/K-51 D, U 4.630SA/K-25 C, U 4.630SA/K-25 D, U 4.630SA/K-51 C, U 4.630SA/K-51 D |
Bestell-Nr: | ET070093 |
Preis € / Netto | 91,52** |
Preis € / Brutto* | 108,91** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965412 Sonderpreis (solange |
---|---|
Gewicht | 700 gr |
Pumpentyp | U 4.165 C, U 4.250 (D and Before) |
Bestell-Nr: | ET070094 |
Preis € / Netto | 34,97** |
Preis € / Brutto* | 41,61** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965413 |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 4.20, U 4.20-09, U 4.20/0-53, U 4.20/0-53.1, U 4.20/0-55, U 4.20/0-59 |
Bestell-Nr: | ET070095 |
Preis € / Netto | 31,89** |
Preis € / Brutto* | 37,95** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965414 |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 4.40, U 4.40/0-25, U 4.40/0-56, U 4.40/09 |
Bestell-Nr: | ET070096 |
Preis € / Netto | 33,83** |
Preis € / Brutto* | 40,26** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965415 |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 4.165 E, U 4.165F/K-25 F, U 4.165F/K-51 E, U 4.165F/K-51 F, U 4.165SA/K-25 F, U 4.165SA/K-51 E, U 4.165SA/K-51 F, U 4.165SA/K-54 E, U 4.165SA/K-54 F, U 4.190 E, U 4.190F/K-25 F, U 4.190F/K-51 E, U 4.190F/K-51 F, U 4.190SA/K-25 F, U 4.190SA/K-51 E, U 4.190SA/K-51 F, U 4.190SA/K-54 E, U 4.190SA/K-54 F, U 4.250 E, U 4.250F/K-25 F, U 4.250F/K-51 E, U 4.250F/K-51 F, U 4.250SA/K-25 F, U 4.250SA/K-51 E, U 4.250SA/K-51 F, U 4.250SA/K-54 E, U 4.250SA/K-54 F |
Bestell-Nr: | ET070097 |
Preis € / Netto | 44,33** |
Preis € / Brutto* | 52,75** |
Spezifikation | BECKER ALF entspricht 965416 |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Pumpentyp | U 4.100 D, U 4.100/K-25 H, U 4.100/K-51 H, U 4.100F/K-25 D, U 4.100F/K-25 E, U 4.100F/K-25 F, U 4.100F/K-25 H, U 4.100F/K-25.1 G, U 4.100F/K-51 D, U 4.100F/K-51 E, U 4.100F/K-51 F, U 4.100F/K-51 H, U 4.100F/K-58 F, U 4.100F/K-58 G, U 4.100F/K-58 H, U 4.100SA/K-25 D, U 4.100SA/K-25 E, U 4.100SA/K-25 F, U 4.100SA/K-25.1 G, U 4.100SA/K-51 D, U 4.100SA/K-51 E, U 4.100SA/K-51 F, U 4.100SA/K-51 G, U 4.100SA/K-54 D, U 4.100SA/K-54 E, U 4.100SA/K-54 F, U 4.100SA/K-54 G, U 4.100SA/K-54 H, U 4.100SA/K-58 F, U 4.100SA/K-58 G, U 4.100SA/K-58 H, U 4.70 D , U 4.70 E, U 4.70 F, U 4.70 G, U 4.70F/K-25 D, U 4.70F/K-25 G, U 4.70F/K-51 D, U 4.70F/K-51 E, U 4.70F/K-51 F, U 4.70F/K-51 G, U 4.70F/K-58 F, U 4.70F/K-58 G, U 4.70SA-45 E, U 4.70SA/K-25 E, U 4.70SA/K-25 F, U 4.70SA/K-25 G, U 4.70SA/K-45 F, U 4.70SA/K-51 D, U 4.70SA/K-54 D, U 4.70SA/K-54 E, U 4.70SA/K-54 G, U 4.70SA/K-57 G, U 4.70SA/K-58 F, U 4.70SA/K-58 G, U 4.70SA/K25 D, U 40.70SA/K-54 F |
Bestell-Nr: | ET070098 |
Preis € / Netto | 41,57** |
Preis € / Brutto* | 49,47** |
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste