VSR - Vakuumtransmitter
Verpackungseinheit: 1 Stück
Im digitalen Vakuumtransmitter VSR sorgt eine Kombination aus Piezound Piranisensor für hohe Genauigkeit und exzellente Auflösung sowohl im Grob- als auch im Feinvakuumbereich.
Die intelligente Mikroprozessorsteuerung regelt automatisch das optimale Zusammenspiel beider Vakuumsensoren.
Smartline steht für den Einsatz modernster Digitaltechnologie zur komfortablen, sicheren und kosteneffektiven Prozesssteuerung.
Typische Anwendungen:
- • Loadlock-Kammern
- • Analysentechnik
- • Beschichtungsanlagen
- • Vakuumöfen
- • Lecktests
- • Betriebskontrolle an Vorvakuumpumpen
- • Verfahrenstechnik
- • Massenspektrometer
- • Sicherheitsschaltungen in Vakuumsystemen
TECHNISCHE DATEN | VSR |
Vakuumtransmitter | |
Messprinzip | Membran piezoresisistiv / Pirani |
Medienberührendes Material | Edelstahl 1.4307, Nickel, Gold, Siliziumdioxid, Wolfram, Glas |
Messbereich | 1200 - 1 x 10-4 mbar (900 - 1 x 10-4 Torr), zul. Überlast 4 bar abs. |
Genauigkeit | 1200 - 10 mbar: ±0,3 % vom Skalenendwert, 10 - 2 x 10-3 mbar: ca. ±10 % vom Messwert |
Wiederholgenauigkeit | 1200-10 mbar: ±0,1 % vom Skalenendwert, 10-2x10-3 mbar: ±2% vom Messwert |
Reaktionszeit | 1200 - 10 mbar: < 30ms (Piezo) 10 - 2 x 10-3 mbar: < 100 ms (Pirani) |
Spannungsversorgung | 20 - 30 VDC |
Elektrischer Anschluss | VSR53D/DL, VSR54D/DL: SubD 15pol., männl., verschraubbar VSR53E, VSR54E: M12 Rundsteckverbinder, weibl., verschraubbar, 1x A-Standard, 5pol., 2x D-codiert, 4 pol. |
Leistungsaufnahme | 2,5 W, zusätzlich 0,8 W für EtherCAT / Relais / LCD |
Umgebungstemperatur | 5...+60°C (rel. Feuchte max . 80% bei 30°C nicht betauend) |
Lagertemperatur | -40...+65°C |
Ausheiztemperatur | 125°C am Flansch |
Ausgangssignal | 0-10 VDC, Messbereich 1,5 bis 8,58 VDC, logarithmisch, 1 V / Dekade, Lastwiderstand > 10 k W (VSR53D/DL, VSR54D/DL) |
Serielle Schnittstelle | RS485: 9,6 kBit/s bis 115 kBit/s, Adresschalter 1 - 16 |
Vakuumanschluss | DN 16 ISO-KF (VSR53), DN 16 CF-F (VSR54) |
Schaltpunkte | 2 Relais (Wechsler), 50 VAC / 2 A, 30VDC / 2 A, max. 60 VA |
Schutzart | IP54 (VSR53E, VSR54E), IP40 (VSR53D/DL, VSR54D/DL) |
Gewicht | 220 g (VSR53D) |
Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
Spezifikation | Gewicht | Anschluss | LCD Anzeige | Ausgang | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSR53D | 220 gr | DN 16 ISO-KF | RS485 und 0-10V | MG920030 | 606,25** | 721,44** | ||
VSR53DL | 220 gr | DN 16 ISO-KF | X | RS485 und 0-10V | MG920031 | 701,00** | 834,19** | |
VSR53E | 220 gr | DN 16 ISO-KF | RS485 und EtherCAT | MG920032 | 936,00** | 1.113,84** | ||
VSR54D | 220 gr | DN 16 ISO-CF-F | RS485 und 0-10V | MG920033 | 628,50** | 747,92** | ||
VSR54DL | 220 gr | DN 16 ISO-CF-F | X | RS485 und 0-10V | MG920034 | 723,50** | 860,97** | |
VSR54E | 220 gr | DN 16 ISO-CF-F | RS485 und EtherCAT | MG920035 | 958,50** | 1.140,62** |
Spezifikation | VSR53D |
---|---|
Gewicht | 220 gr |
Anschluss | DN 16 ISO-KF |
LCD Anzeige | |
Ausgang | RS485 und 0-10V |
Bestell-Nr: | MG920030 |
Preis € / Netto | 606,25** |
Preis € / Brutto* | 721,44** |
Spezifikation | VSR53DL |
---|---|
Gewicht | 220 gr |
Anschluss | DN 16 ISO-KF |
LCD Anzeige | X |
Ausgang | RS485 und 0-10V |
Bestell-Nr: | MG920031 |
Preis € / Netto | 701,00** |
Preis € / Brutto* | 834,19** |
Spezifikation | VSR53E |
---|---|
Gewicht | 220 gr |
Anschluss | DN 16 ISO-KF |
LCD Anzeige | |
Ausgang | RS485 und EtherCAT |
Bestell-Nr: | MG920032 |
Preis € / Netto | 936,00** |
Preis € / Brutto* | 1.113,84** |
Spezifikation | VSR54D |
---|---|
Gewicht | 220 gr |
Anschluss | DN 16 ISO-CF-F |
LCD Anzeige | |
Ausgang | RS485 und 0-10V |
Bestell-Nr: | MG920033 |
Preis € / Netto | 628,50** |
Preis € / Brutto* | 747,92** |
Spezifikation | VSR54DL |
---|---|
Gewicht | 220 gr |
Anschluss | DN 16 ISO-CF-F |
LCD Anzeige | X |
Ausgang | RS485 und 0-10V |
Bestell-Nr: | MG920034 |
Preis € / Netto | 723,50** |
Preis € / Brutto* | 860,97** |
Spezifikation | VSR54E |
---|---|
Gewicht | 220 gr |
Anschluss | DN 16 ISO-CF-F |
LCD Anzeige | |
Ausgang | RS485 und EtherCAT |
Bestell-Nr: | MG920035 |
Preis € / Netto | 958,50** |
Preis € / Brutto* | 1.140,62** |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste