Vakuumierer mit Kammer 490 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück
| TECHNISCHE DATEN | Superior | |
| Kammergröße | BxLxH/mm | 500x460x200 |
| Schweißlänge | mm | 490 |
| Distanz | x(y)/mm | |
| Pumpe Busch | cbm/h | 20 |
| Stromanschluß | V/Hz | 230/50-60 |
| Max. Beutel | mm | 400x500 |
| Außenmaße | mm | 560x610x430 |
| Gewicht | kg | 70 |
Lieferung: Sperrgutversand- Versandkosten 1€ pro kg - Kosten (70€) werden in der Auftragsbestägung aufgezeigt
Lieferzeit: innerhalb von 4 Wochen
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 70 kg | 1 | Stück | VM360004 | 1.874,25** | 2.230,36** |
| Spezifikation | Standard |
|---|---|
| Gewicht | 70 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Bestell-Nr: | VM360004 |
| Preis € / Netto | 1.874,25** |
| Preis € / Brutto* | 2.230,36** |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste











