Standgerät 750 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück
| TECHNISCHE DATEN | ||
| Kammergröße | BxLxH/mm | 760x540x250 |
| Schweißlänge | mm | 750/520/680/620 |
| Distanz | x(y)/mm | |
| Pumpe Busch | cbm/h | 63 |
| Stromanschluß | V/kW | 380/2,35 |
| Max. Beutel | mm | 500x700 |
| Außenmaße | mm | 890x750x1110 |
| Gewicht | kg | 195 |
Lieferung: Sperrgutversand- Versandkosten 0,50€ pro kg - Kosten werden in der Auftragsbestägung aufgezeigt
Lieferzeit: innerhalb von 4 Wochen
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 195 kg | 1 | Stück | VM370003 | 4.847,39** | 5.768,39** | |
| dritter Schweißbalken | 100 gr | VM370010 | 392,44** | 467,00** |
| Spezifikation | Standard |
|---|---|
| Gewicht | 195 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Bestell-Nr: | VM370003 |
| Preis € / Netto | 4.847,39** |
| Preis € / Brutto* | 5.768,39** |
| Spezifikation | dritter Schweißbalken |
|---|---|
| Gewicht | 100 gr |
| Menge | |
| EP/VE | |
| Bestell-Nr: | VM370010 |
| Preis € / Netto | 392,44** |
| Preis € / Brutto* | 467,00** |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste





