Standgerät 520 mm
Verpackungseinheit: 1 Stück
TECHNISCHE DATEN | ||
Kammergröße | BxLxH/mm | 530x530x235 |
Schweißlänge | mm | 520 |
Distanz | x(y)/mm | |
Pumpe Busch | cbm/h | 25/40 |
Stromanschluß | V/Kw | 230/2,0 |
Max. Beutel | mm | 400x500 |
Außenmaße | mm | 700x750x1110 |
Gewicht | kg | 100/120 |
Lieferung: Sperrgutversand- Versandkosten 0,50€ pro kg - Kosten werden in der Auftragsbestägung aufgezeigt
Lieferzeit: innerhalb von 4 Wochen
Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Pumpe 25 cbm | 100 kg | 1 | Stück | VM370001 | 4.132,50** | 4.917,68** | |
Standard Pumpe 40 cbm | 120 kg | VM370006 | 3.374,33** | 4.015,45** | |||
zweiter Schweissbalken | 100 gr | VM370007 | 324,19** | 385,79** |
Spezifikation | Standard Pumpe 25 cbm |
---|---|
Gewicht | 100 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Bestell-Nr: | VM370001 |
Preis € / Netto | 4.132,50** |
Preis € / Brutto* | 4.917,68** |
Spezifikation | Standard Pumpe 40 cbm |
---|---|
Gewicht | 120 kg |
Menge | |
EP/VE | |
Bestell-Nr: | VM370006 |
Preis € / Netto | 3.374,33** |
Preis € / Brutto* | 4.015,45** |
Spezifikation | zweiter Schweissbalken |
---|---|
Gewicht | 100 gr |
Menge | |
EP/VE | |
Bestell-Nr: | VM370007 |
Preis € / Netto | 324,19** |
Preis € / Brutto* | 385,79** |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste