SD 1000
Verpackungseinheit: 1 Stück
TECHNISCHE DATEN | SD 1000 | |
Kammergröße | BxLxH/mm | 1160x1160x150(280) |
Schweißlänge | mm | 4x1040 |
Distanz | x(y)/mm | 925 |
Pumpe | cbm/h | 1x250(2x250/1x250+1x500) |
Stromanschluß | V/Ph/Hz/Kw | 400/3+N+PE/50/1,6(13,3/17,7) |
Max. Beutel | mm | 1000x1200 |
Außenmaße | mm | 2480x1460x1650(1780) |
Gewicht | kg | 1400(1700) |
Lieferung: Sperrgutversand
Lieferzeit: auf Anfrage
Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 1000 | 1.4 t | 1 | Stück | VM380005 | Auf Anfrage |
Spezifikation | SD 1000 |
---|---|
Gewicht | 1.4 t |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Bestell-Nr: | VM380005 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 50 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 17,85 €.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste