Übergangszentrierring Aluminium 3.1645/EPDM
Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
Spezifikation | Gewicht | DN | DN1 | Øa | Øb | Øb1 | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO-KF DN16 | 5 gr | 16 | 10 | 10 | 17 | 12 | KF011465 | 2,95** | 3,51** | |
ISO-KF DN25 | 8 gr | 25 | 20 | 20 | 26 | 22 | KF011466 | 4,60** | 5,47** | |
ISO-KF DN40 | 15 gr | 40 | 32 | 32 | 41 | 34 | KF011467 | 6,10** | 7,26** |
Spezifikation | ISO-KF DN16 |
---|---|
Gewicht | 5 gr |
DN | 16 |
DN1 | 10 |
Øa | 10 |
Øb | 17 |
Øb1 | 12 |
Bestell-Nr: | KF011465 |
Preis € / Netto | 2,95** |
Preis € / Brutto* | 3,51** |
Spezifikation | ISO-KF DN25 |
---|---|
Gewicht | 8 gr |
DN | 25 |
DN1 | 20 |
Øa | 20 |
Øb | 26 |
Øb1 | 22 |
Bestell-Nr: | KF011466 |
Preis € / Netto | 4,60** |
Preis € / Brutto* | 5,47** |
Spezifikation | ISO-KF DN40 |
---|---|
Gewicht | 15 gr |
DN | 40 |
DN1 | 32 |
Øa | 32 |
Øb | 41 |
Øb1 | 34 |
Bestell-Nr: | KF011467 |
Preis € / Netto | 6,10** |
Preis € / Brutto* | 7,26** |
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 50 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 17,85 €.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste