PVC-Anschlußstutzen Aluminium
Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
Spezifikation | Gewicht | DN | d | l | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO-KF DN16/19 | 22 gr | 16/19 | 20,5 | 40 | KF011905 | 13,00** | 15,47** | |
ISO-KF DN25/28 | 28 gr | 25/28 | 26,5 | 40 | KF011906 | 17,00** | 20,23** | |
ISO-KF DN40/28 | 70 gr | 40/28 | 26,5 | 40 | KF011907 | 25,50** | 30,35** | |
ISO-KF DN40/45 | 66 gr | 40/45 | 41,5 | 40 | KF011908 | 42,50** | 50,58** |
Spezifikation | ISO-KF DN16/19 |
---|---|
Gewicht | 22 gr |
DN | 16/19 |
d | 20,5 |
l | 40 |
Bestell-Nr: | KF011905 |
Preis € / Netto | 13,00** |
Preis € / Brutto* | 15,47** |
Spezifikation | ISO-KF DN25/28 |
---|---|
Gewicht | 28 gr |
DN | 25/28 |
d | 26,5 |
l | 40 |
Bestell-Nr: | KF011906 |
Preis € / Netto | 17,00** |
Preis € / Brutto* | 20,23** |
Spezifikation | ISO-KF DN40/28 |
---|---|
Gewicht | 70 gr |
DN | 40/28 |
d | 26,5 |
l | 40 |
Bestell-Nr: | KF011907 |
Preis € / Netto | 25,50** |
Preis € / Brutto* | 30,35** |
Spezifikation | ISO-KF DN40/45 |
---|---|
Gewicht | 66 gr |
DN | 40/45 |
d | 41,5 |
l | 40 |
Bestell-Nr: | KF011908 |
Preis € / Netto | 42,50** |
Preis € / Brutto* | 50,58** |
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 50 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 17,85 €.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste