Einschraubflansch mit Außengewinde Edelstahl 1.4301
Lieferzeit: 5 bis 10 Werktage
| Spezifikation | Gewicht | DN | Gewinde | Ød | h | l | OR | Ursprung | stat.Warennr. | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO-KF DN10 | 32 gr | 10 | 1/4" | 10 | 8 | 18 | 10x3 | DE | 73072100 | KF011315 | 20,60** | 24,51** | |
| ISO-KF DN10 | 34 gr | 10 | 3/8" | 10 | 8 | 18 | 14x3 | DE | 73072100 | KF011316 | 20,60** | 24,51** | |
| ISO-KF DN16 | 29 gr | 16 | 1/2" | 16 | 8 | 22 | 17x3 | DE | 73072100 | KF011317 | 20,60** | 24,51** | |
| ISO-KF DN25 | 67 gr | 25 | 3/4" | 20 | 15 | 26,5 | 24x3 | DE | 73072100 | KF011318 | 25,20** | 29,99** | |
| ISO-KF DN25 | 69 gr | 25 | 1" | 25 | 15 | 26,5 | 28x3 | DE | 73072100 | KF011319 | 25,20** | 29,99** | |
| ISO-KF DN40 | 110 gr | 40 | 1 1/4" | 35 | 16 | 30 | 38x3 | DE | 73072100 | KF011320 | 32,10** | 38,20** | |
| ISO-KF DN40 | 115 gr | 40 | 1 1/2" | 40 | 16 | 30 | 42x3 | DE | 73072100 | KF011321 | 32,10** | 38,20** | |
| ISO-KF DN50 | 228 gr | 50 | 2" | 50 | 18 | 33 | 55x4 | DE | 73072100 | KF011322 | 43,60** | 51,88** |
| Spezifikation | ISO-KF DN10 |
|---|---|
| Gewicht | 32 gr |
| DN | 10 |
| Gewinde | 1/4" |
| Ød | 10 |
| h | 8 |
| l | 18 |
| OR | 10x3 |
| Ursprung | DE |
| stat.Warennr. | 73072100 |
| Bestell-Nr: | KF011315 |
| Preis € / Netto | 20,60** |
| Preis € / Brutto* | 24,51** |
| Spezifikation | ISO-KF DN10 |
|---|---|
| Gewicht | 34 gr |
| DN | 10 |
| Gewinde | 3/8" |
| Ød | 10 |
| h | 8 |
| l | 18 |
| OR | 14x3 |
| Ursprung | DE |
| stat.Warennr. | 73072100 |
| Bestell-Nr: | KF011316 |
| Preis € / Netto | 20,60** |
| Preis € / Brutto* | 24,51** |
| Spezifikation | ISO-KF DN16 |
|---|---|
| Gewicht | 29 gr |
| DN | 16 |
| Gewinde | 1/2" |
| Ød | 16 |
| h | 8 |
| l | 22 |
| OR | 17x3 |
| Ursprung | DE |
| stat.Warennr. | 73072100 |
| Bestell-Nr: | KF011317 |
| Preis € / Netto | 20,60** |
| Preis € / Brutto* | 24,51** |
| Spezifikation | ISO-KF DN25 |
|---|---|
| Gewicht | 67 gr |
| DN | 25 |
| Gewinde | 3/4" |
| Ød | 20 |
| h | 15 |
| l | 26,5 |
| OR | 24x3 |
| Ursprung | DE |
| stat.Warennr. | 73072100 |
| Bestell-Nr: | KF011318 |
| Preis € / Netto | 25,20** |
| Preis € / Brutto* | 29,99** |
| Spezifikation | ISO-KF DN25 |
|---|---|
| Gewicht | 69 gr |
| DN | 25 |
| Gewinde | 1" |
| Ød | 25 |
| h | 15 |
| l | 26,5 |
| OR | 28x3 |
| Ursprung | DE |
| stat.Warennr. | 73072100 |
| Bestell-Nr: | KF011319 |
| Preis € / Netto | 25,20** |
| Preis € / Brutto* | 29,99** |
| Spezifikation | ISO-KF DN40 |
|---|---|
| Gewicht | 110 gr |
| DN | 40 |
| Gewinde | 1 1/4" |
| Ød | 35 |
| h | 16 |
| l | 30 |
| OR | 38x3 |
| Ursprung | DE |
| stat.Warennr. | 73072100 |
| Bestell-Nr: | KF011320 |
| Preis € / Netto | 32,10** |
| Preis € / Brutto* | 38,20** |
| Spezifikation | ISO-KF DN40 |
|---|---|
| Gewicht | 115 gr |
| DN | 40 |
| Gewinde | 1 1/2" |
| Ød | 40 |
| h | 16 |
| l | 30 |
| OR | 42x3 |
| Ursprung | DE |
| stat.Warennr. | 73072100 |
| Bestell-Nr: | KF011321 |
| Preis € / Netto | 32,10** |
| Preis € / Brutto* | 38,20** |
| Spezifikation | ISO-KF DN50 |
|---|---|
| Gewicht | 228 gr |
| DN | 50 |
| Gewinde | 2" |
| Ød | 50 |
| h | 18 |
| l | 33 |
| OR | 55x4 |
| Ursprung | DE |
| stat.Warennr. | 73072100 |
| Bestell-Nr: | KF011322 |
| Preis € / Netto | 43,60** |
| Preis € / Brutto* | 51,88** |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste












