EVR-4500 Wälzkolbenpumpe
Verpackungseinheit: 1 Stück
| Maße | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | W3 | 4-ᶲC |
| EVR-4500 | 1700 | 500 | 316 | 948 |
26 |
675 | 65 | 250 | 520 | 650 | 430 | 4-ᶲ24 |
| TECHNISCHE DATEN | MVR-4500 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | ||
| Nennsaugvermögen | m3/h | 4320 | 5200 |
| Endtotaldruck (mit Vorvakuumpumpe) | mbar | 3x10-4 | 3x10-4 |
| ΔP mit Überströmventil | mbar | 44 | 44 |
| Motorleistung | KW | 11 | 11 |
| Motordrehzahl | rpm | 2900 | 3480 |
| Motorschutzart | IP | 55 | 55 |
| Ölfüllung | Lt. | 7,5 | 7,5 |
| Gewicht | kg | 950 | 950 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 78 | 78 |
| Anschlussflansch Saugseite | DIN | 250 | 250 |
| Anschlussflansch Druckseite | DIN | 250 | 250 |
Lieferung: Sperrgutversand
Lieferzeit: auf Anfrage
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVR-4500 400V 50Hz IEC | 0.95 t | 1 | Stück | VP580004 | 16.964,85** | 20.188,17** | |
| EVR-4500B Roots pump with bypass, 400V, 50Hz(IEC) | 0.95 t | 1 | Stück | VP580029 | 11.882,85** | 14.140,59** | |
| EVR-4500M Roots pump with Mag.Drive, 400V, 50Hz(IE | 0.95 t | 1 | Stück | VP580030 | 11.628,75** | 13.838,21** | |
| EVR-4500BM bypass+Mag.Drive,400V,50Hz,IEC | 0.95 t | 1 | Stück | VP580031 | 12.738,60** | 15.158,93** |
| Spezifikation | EVR-4500 400V 50Hz IEC |
|---|---|
| Gewicht | 0.95 t |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Bestell-Nr: | VP580004 |
| Preis € / Netto | 16.964,85** |
| Preis € / Brutto* | 20.188,17** |
| Spezifikation | EVR-4500B Roots pump with bypass, 400V, 50Hz(IEC) |
|---|---|
| Gewicht | 0.95 t |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Bestell-Nr: | VP580029 |
| Preis € / Netto | 11.882,85** |
| Preis € / Brutto* | 14.140,59** |
| Spezifikation | EVR-4500M Roots pump with Mag.Drive, 400V, 50Hz(IE |
|---|---|
| Gewicht | 0.95 t |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Bestell-Nr: | VP580030 |
| Preis € / Netto | 11.628,75** |
| Preis € / Brutto* | 13.838,21** |
| Spezifikation | EVR-4500BM bypass+Mag.Drive,400V,50Hz,IEC |
|---|---|
| Gewicht | 0.95 t |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Bestell-Nr: | VP580031 |
| Preis € / Netto | 12.738,60** |
| Preis € / Brutto* | 15.158,93** |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste





