EVR-250 Wälzkolbenpumpe
Verpackungseinheit: 1 Stück
Maße | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | W3 | 4-ᶲC |
EVR-250 | 730 | 210 | 155 | 450 | 15 | 300 | 50 | 130 | 220 | 270 | 165 | 4-ᶲ14 |
TECHNISCHE DATEN | EVR-250 | ||
50 Hz | 60 Hz | ||
Nennsaugvermögen | m3/h | 250 | 300 |
Endtotaldruck (mit Vorvakuumpumpe) | mbar | 3x10-4 | 3x10-4 |
ΔP mit Überströmventil | mbar | 50 | 50 |
Motorleistung | KW | 1,1 | 1,1 |
Motordrehzahl | rpm | 2825 | 3400 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 69 | 69 |
Anschlussflansch Saugseite | DIN | 80/63 | 80/63 |
Anschlussflansch Druckseite | DIN | 63 | 63 |
Motorschutzart | IP | 55 | 55 |
Ölfüllung | Lt. | 0,8 | 0,8 |
Gewicht | kg | 85 | 85 |
Lieferung: Sperrgutversand
Lieferzeit: auf Anfrage
Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Motor | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR-250 | 85 kg | 1 | Stück | 50 | 400V IEC | VP580006 | 4.348,00** | 5.174,12** | |
EVR-250 with bypass | 85 kg | 1 | Stück | 50 | 400V IEC | VP580015 | 4.507,00** | 5.363,33** | |
EVR-250 magnetic drive | 85 kg | 1 | Stück | 50 | 400V IEC | VP580018 | 4.477,00** | 5.327,63** | |
EVR-250 bypass + magnetic drive | 85 kg | 1 | Stück | 50 | 400V IEC | VP580019 | 4.643,00** | 5.525,17** |
Spezifikation | EVR-250 |
---|---|
Gewicht | 85 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Hz | 50 |
Motor | 400V IEC |
Bestell-Nr: | VP580006 |
Preis € / Netto | 4.348,00** |
Preis € / Brutto* | 5.174,12** |
Spezifikation | EVR-250 with bypass |
---|---|
Gewicht | 85 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Hz | 50 |
Motor | 400V IEC |
Bestell-Nr: | VP580015 |
Preis € / Netto | 4.507,00** |
Preis € / Brutto* | 5.363,33** |
Spezifikation | EVR-250 magnetic drive |
---|---|
Gewicht | 85 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Hz | 50 |
Motor | 400V IEC |
Bestell-Nr: | VP580018 |
Preis € / Netto | 4.477,00** |
Preis € / Brutto* | 5.327,63** |
Spezifikation | EVR-250 bypass + magnetic drive |
---|---|
Gewicht | 85 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Hz | 50 |
Motor | 400V IEC |
Bestell-Nr: | VP580019 |
Preis € / Netto | 4.643,00** |
Preis € / Brutto* | 5.525,17** |
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 50 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 17,85 €.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste