EVR-1000 Wälzkolbenpumpe
Verpackungseinheit: 1 Stück
| Maße | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | W3 | 4-ᶲC |
| EVR-1000 | 1100 | 325 | 275 | 740 | 20 | 525 | 90 | 215 | 320 | 408 | 285 | 4-ᶲ18 |
| TECHNISCHE DATEN | MVR-1000 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | ||
| Nennsaugvermögen | m3/h | 1080 | 1300 |
| Endtotaldruck (mit Vorvakuumpumpe) | mbar | 3x10-4 | 3x10-4 |
| ΔP mit Überströmventil | mbar | 58 | 58 |
| Motorleistung | KW | 4 | 4 |
| Motordrehzahl | rpm | 2890 | 3470 |
| Motorschutzart | IP | 55 | 55 |
| Ölfüllung | Lt. | 2,8 | 2,8 |
| Gewicht | kg | 310 | 310 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 | 74 |
| Anschlussflansch Saugseite | DIN | 160 | 160 |
| Anschlussflansch Druckseite | DIN | 160 | 160 |
Lieferung: Sperrgutversand
Lieferzeit: auf Anfrage
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVR-1000 400V 50Hz (IEC) | 310 kg | 1 | Stück | VP580002 | 9.335,55** | 11.109,30** | |
| EVR-1000B with bypass 400V 50Hz (IEC | 310 kg | 1 | Stück | VP580023 | 9.604,35** | 11.429,18** | |
| EVR-1000M with magnetic Drive 400V 50Hz (IEC) | 100 gr | 1 | Stück | VP580024 | 9.737,70** | 11.587,86** | |
| EVR-1000BM bypass + magnetic Drive 400V 50Hz (IEC) | 100 gr | 1 | Stück | VP580025 | 10.230,15** | 12.173,88** |
| Spezifikation | EVR-1000 400V 50Hz (IEC) |
|---|---|
| Gewicht | 310 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Bestell-Nr: | VP580002 |
| Preis € / Netto | 9.335,55** |
| Preis € / Brutto* | 11.109,30** |
| Spezifikation | EVR-1000B with bypass 400V 50Hz (IEC |
|---|---|
| Gewicht | 310 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Bestell-Nr: | VP580023 |
| Preis € / Netto | 9.604,35** |
| Preis € / Brutto* | 11.429,18** |
| Spezifikation | EVR-1000M with magnetic Drive 400V 50Hz (IEC) |
|---|---|
| Gewicht | 100 gr |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Bestell-Nr: | VP580024 |
| Preis € / Netto | 9.737,70** |
| Preis € / Brutto* | 11.587,86** |
| Spezifikation | EVR-1000BM bypass + magnetic Drive 400V 50Hz (IEC) |
|---|---|
| Gewicht | 100 gr |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Bestell-Nr: | VP580025 |
| Preis € / Netto | 10.230,15** |
| Preis € / Brutto* | 12.173,88** |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste









