VRT4.10 Drehschieberpumpe
Verpackungseinheit: 1 Stück
Maße | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | TS |
VRT4.10 | 202 | 233 | 308 | 200 | 125 | 157 | 91 | 275 | 232 | 75 | 433 | 465 | 20 | 130 | 167 | Ø9 | G½ |
TECHNISCHE DATEN | VRT4.10 | ||
50 Hz | 60 Hz | ||
Saugvermögen | m3/h | 10 | 12 |
Enddruck | mbar | 150 | |
Lamellen | langlebige Karbon-Lamellen | ||
Kühlung | Luftkühlung | ||
Motorleistung | kW | 0,37 | 0,37 |
Motordrehzahl | rpm | 1400 | 1700 |
Betriebsumgebungstemperatur | ºC | 72 - 78 | 75 - 80 |
Umgebungstemperatur | ºC | 0 - 40 | |
Schalldruckpegel | dB | 58 | 60 |
Gewicht | kg | 21 | |
Anschlussflansch Saugseite | G(BSP) | ½” |
Lieferung: Sperrgutversand
Lieferzeit: auf Anfrage
Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT4.10 1ph 230V | 21 kg | 1 | Stück | VP620003 | 753,80** | 897,02** | |
VRT4.10 3ph 400V | 21 kg | 1 | Stück | VP620015 | 741,50** | 882,39** |
Spezifikation | VRT4.10 1ph 230V |
---|---|
Gewicht | 21 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Bestell-Nr: | VP620003 |
Preis € / Netto | 753,80** |
Preis € / Brutto* | 897,02** |
Spezifikation | VRT4.10 3ph 400V |
---|---|
Gewicht | 21 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Bestell-Nr: | VP620015 |
Preis € / Netto | 741,50** |
Preis € / Brutto* | 882,39** |
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 50 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 17,85 €.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste