VRT4.04 Drehschieberpumpe
Verpackungseinheit: 1 Stück
Maße | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z | TS |
VRT4.04 | 80 | 106 | 202 | 125 | 100 | 116 | 77 | 151 | 154 | 75 | 234 | 92 | 126 | 63 | 132 | Ø7 | 6 | 24 | 16 | 12 | 12 | 15 | G¼ |
TECHNISCHE DATEN | VRT4.04 | ||
50 Hz | 60 Hz | ||
Saugvermögen | m3/h | 4,0 | 4,8 |
Enddruck | mbar | 150 | 150 |
Lamellen | langlebige Karbon-Lamellen | ||
Kühlung | Luftkühlung | ||
Motorleistung | kW | 0,18 | 0,22 |
Motordrehzahl | rpm | 1400 | 1700 |
Betriebsumgebungstemperatur | ºC | 70 bis 73 | 75 bis 80 |
Umgebungstemperatur | ºC | 0 - 40 | |
Schalldruckpegel | dB | 78 | 80 |
Gewicht | kg | 7,5 | |
Anschlussflansch Saugseite | G(BSP) | ¼” |
Lieferung: Sperrgutversand
Lieferzeit: auf Anfrage
Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT4.04 3ph 400V | 7.5 kg | 1 | Stück | 50 | VP620001 | Auf Anfrage |
Spezifikation | VRT4.04 3ph 400V |
---|---|
Gewicht | 7.5 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Hz | 50 |
Bestell-Nr: | VP620001 |
Preis € / Netto | Auf Anfrage |
Preis € / Brutto* | |
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 50 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 17,85 €.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste