DZS 150 V Klauenpumpe
Verpackungseinheit: 1 Stück
Typ | Länge | Breite | Höhe | Größe Sauganschluss | Größe Druckanschluss | |||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | BSP* | BSP* | |||
DZS 150 V | 934 | 36,7 | 394 | 15,5 | 545 | 21,4 | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
* Prozessverbindungen als BSP-Gewinde standardmäßig verfügbar. NPT bei Bedarf verfügbar.
TECHNISCHE DATEN | TYPE DZS 150 V | ||
50 Hz | 60 Hz | ||
Referenzbedingungen | |||
Auslassdruck | mbar (a) | 1.013 | |
Auslass - Gegendruck | mbar | 0 | |
Ansaugtemperatur / Umgebungstemperatur | °C | 20 | |
Relative Feuchte | % | 0 | |
LEISTUNGSDATEN | |||
Maximaler Volumenstrom bei Referenzbedingungen | m³/h | 152 | 184 |
Maximale Leistungsaufnahme bei Referenzbedingungen | kW | 4,2 | 5,4 |
Vakuumenddruck | mbar(a) | 50 | |
Schalldruckpegel nach ISO 2151 in 1 m Entfernung | db(A) | 73 | 79 |
Grenzwerte | |||
Umgebungstemperatur | ºC | 0 bis 40 | |
Ansaugtemperatur | ºC | 0 bis 40 | |
Maximaler Einlassdruck | mbar(a) | 1.050 | |
Maximaler Auslass - Gegendruck | mbar(g) | 300 | |
Zulässiges Drehzahlband bei Frequenzregelung (optional) | U/min | 1200 - 3600 | |
Öldaten | |||
Ölfüllmenge | l | 0,6 | |
Ölspezifikation | AC Fluid Plus 100 | ||
Abmessungen | |||
unverpackt LxBxH | mm | 1.040 x 394 x 550 | |
verpackt LxBxH | mm | 1.200 x 730 x 740 | |
Gewicht unverpackt / verpackt | kg | 190 / 195 | |
Anschlüsse | |||
Saugseite | Zoll | G 1 1/4 | |
Zoll | G 1 1/4 | ||
Installierter Motor | |||
Nennleistung | kW | 3,7 | 4,4 |
Spannung / Frequenz | 3-Ph.(V/Hz) | 400/50 | 380/60 |
Drehzahl | U/min | 3.000 | 3.600 |
Wirkungsgrad | % | 88,1 | 88,1 |
Lieferumfang | |||
Pumpenelement mit Edelstahlklauen und antikorrosionsbeschichtetem Verdichterraum Getrenntes Synchronisationsgetriebe, ölbefüllt Elektromotor, IE3, VSD - geeignet Schalldämpfer, beschichtet Schallhaube aus Kunststoff Kupplungselement Schwingungsentkoppelt auf Grundplatte |
Lieferzeit: auf Anfrage
Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Motor | Volumenstrom | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZS 150 V 50Hz | 190 kg | 1 | Stück | 50 | 3ph 400V | 152 m³/h | VP570039 | 7.927,50** | 9.433,73** | |
DZS 150 V 60Hz | 190 kg | 1 | Stück | 60 | 3ph 380V | 184 m³/h | VP570040 | 7.927,50** | 9.433,73** |
Spezifikation | DZS 150 V 50Hz |
---|---|
Gewicht | 190 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Hz | 50 |
Motor | 3ph 400V |
Volumenstrom | 152 m³/h |
Bestell-Nr: | VP570039 |
Preis € / Netto | 7.927,50** |
Preis € / Brutto* | 9.433,73** |
Spezifikation | DZS 150 V 60Hz |
---|---|
Gewicht | 190 kg |
Menge | 1 |
EP/VE | Stück |
Hz | 60 |
Motor | 3ph 380V |
Volumenstrom | 184 m³/h |
Bestell-Nr: | VP570040 |
Preis € / Netto | 7.927,50** |
Preis € / Brutto* | 9.433,73** |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste