EV-0010 Drehschieberpumpe
Verpackungseinheit: 1 Stück
Saugvermögen 10 m3/h (50Hz) | 12 m3/h (60Hz)
Enddruck 2 und 20 mbar
Motorleistung 0,4 kW
evt. Sperrgut (s. Versandkosten)
| Maße | W | D | H | A | B | C | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | Q |
| EV-0010 | 385 | 300 | 200 | 47 | 217 | 72 | 135 | 72 | 190 | 144 | ½” | 25 | 3 | G 1¼” | 214 | 198 | 3xM8 |
| TECHNISCHE DATEN | TYPE EV-0010 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | ||
| Saugvermögen | m3/h | 10 | 12 |
| Enddruck NM type | mbar | 2 | 2 |
| Enddruck L type | mbar | 20 | 20 |
| Motorleistung | kW | 0,4 | 0,4 |
| Motordrehzahl | rpm | 1450 | 1740 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 57 | 59 |
| Betriebstemperatur | ºC | 77 |
77 |
| Ölfüllung | ltr | 0,5 | 0,5 |
| Gewicht | kg | 20 | 20 |
| Umgebungstemperatur | ºC | 10 - 40 |
10 - 40 |
| Anschlussflansch Saugseite | G(BSP) | ½” | ½” |
| Anschlussflansch Druckseite | G(BSP) | 1¼” | 1¼” |
Lieferung: Sperrgutversand
Lieferzeit: auf Anfrage
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Motor | Bestell-Nr: | Preis € / Netto | Preis € / Brutto* | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-0010 NM type | 20 kg | 1 | Stück | 50/60 | 1ph 230V | VP500013 | 1.000,34** | 1.190,40** | |
| EV-0010 NM type | 20 kg | 1 | Stück | 50 | 3ph 400V | VP500171 | 964,95** | 1.148,29** | |
| EV-0010 NM type | 20 kg | 1 | Stück | 60 | 3ph 400V | VP500145 | Auf Anfrage | ||
| EV-0010 L type | 20 kg | 1 | Stück | 50/60 | 1ph 230V | VP500131 | 1.019,55** | 1.213,26** | |
| EV-0010 L type | 20 kg | 1 | Stück | 50 | 3ph 400V | VP500146 | 981,02** | 1.167,41** | |
| EV-0010 L type | 20 kg | 1 | Stück | 60 | 3ph 400V | VP500147 | Auf Anfrage |
| Spezifikation | EV-0010 NM type |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Hz | 50/60 |
| Motor | 1ph 230V |
| Bestell-Nr: | VP500013 |
| Preis € / Netto | 1.000,34** |
| Preis € / Brutto* | 1.190,40** |
| Spezifikation | EV-0010 NM type |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Hz | 50 |
| Motor | 3ph 400V |
| Bestell-Nr: | VP500171 |
| Preis € / Netto | 964,95** |
| Preis € / Brutto* | 1.148,29** |
| Spezifikation | EV-0010 NM type |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Hz | 60 |
| Motor | 3ph 400V |
| Bestell-Nr: | VP500145 |
| Preis € / Netto | Auf Anfrage |
| Preis € / Brutto* | |
| Spezifikation | EV-0010 L type |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Hz | 50/60 |
| Motor | 1ph 230V |
| Bestell-Nr: | VP500131 |
| Preis € / Netto | 1.019,55** |
| Preis € / Brutto* | 1.213,26** |
| Spezifikation | EV-0010 L type |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Hz | 50 |
| Motor | 3ph 400V |
| Bestell-Nr: | VP500146 |
| Preis € / Netto | 981,02** |
| Preis € / Brutto* | 1.167,41** |
| Spezifikation | EV-0010 L type |
|---|---|
| Gewicht | 20 kg |
| Menge | 1 |
| EP/VE | Stück |
| Hz | 60 |
| Motor | 3ph 400V |
| Bestell-Nr: | VP500147 |
| Preis € / Netto | Auf Anfrage |
| Preis € / Brutto* | |
- Alle Preise nur gültig bei Bestellungen im Online-Shop. Bei Bestellungen außerhalb dieses Onlinehandels entstehen administrative Bearbeitungsgebühren!
- * = Bruttopreisangaben inkl. 19.00% gesetzlicher Mehrwertsteuer
- ** = zzgl. Versandkosten
- Lieferung: Sperrgutversand
- Lieferzeiten können abweichen.
- Abbildungen zu den Artikel können abweichen.
- Wir berechnen unter 100,00 € Warenwert zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 30,00 €.
- Artikel in Spezifikationen müssen keine Originalteile sein.
- Artikel in den Warenkorb legen
- Artikel der Merkliste hinzufügen (nur wenn eingeloggt)
- Artikel befindet sich bereits im Warenkorb und/oder auf Merkliste







