| Ihr kompetenter Vakuumdienstleister Dekont Vakuum Service Erfurt, Konrad-Zuse-Straße 10, 99099 Erfurt Tel.: 0361 / 44 245 – 0 | Fax.: 0361 / 44 245 – 30 |
![]() |
EVC-0100 Klauenpumpe Drucken
Druckansicht https://shop.dekont.de/neue-vakuumpumpen-und-systeme/klauenpumpen/evc-0100-klauenpumpe/108-10798
© Dekont 1991 - 2025 | https://dekont.de - Druck am: 06.12.2025



Verpackungseinheit: 1 Stück
| Maße | L | W | H | B | C | E | D | F | A | I | J | M | Q |
| EVC-0100 | 698 | 525 | 368 | 440 | 98 | 224 | 254 | 201 | 128 | 334 | 1-1/2” | 1-1/2” | 4xM8 |
| TECHNISCHE DATEN | TYPE EVC-0100 | EVCD-0100 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | ||
| Saugvermögen | m3/h | 100 | 120 | 100 |
| Enddruck total | mbar | 50 | 50 | 5 |
| Betriebsdruck Dauerbetrieb | mbar | 160 bis 1000 | 160 bis 1000 | 10 bis 1000 |
| Motorleistung | kW | 2,2 | 2,6 | 3,3 |
| Motordrehzahl | rpm | 2850 | 3450 | 2850 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 78 | 82 | 79 |
| Ölfüllung | ltr | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Gewicht | kg | 108 | 113 | 290 |
| Umgebungstemperatur | ºC | 5 bis 40 |
5 bis 40 |
5 bis 40 |
| Anschlussflansch Saugseite | NPT | ½” | ½” | 1½” |
| Anschlussflansch Druckseite | NPT | 1½” | 1½” | 1½” |
Lieferung: Sperrgutversand
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Motor | Bestell-Nr: | Preis € |
|---|
