| Ihr kompetenter Vakuumdienstleister Dekont Vakuum Service Erfurt, Konrad-Zuse-Straße 10, 99099 Erfurt Tel.: 0361 / 44 245 – 0 | Fax.: 0361 / 44 245 – 30 |
![]() |
EVDR-V40 Drehschieberpumpe Drucken
Druckansicht https://shop.dekont.de/neue-vakuumpumpen-und-systeme/trockenlaufende-drehschieberpumpe-und-kompressoren/evdr-v40-drehschieberpumpe/115-10557
© Dekont 1991 - 2025 | https://dekont.de - Druck am: 19.11.2025



Verpackungseinheit: 1 Stück
| Maße | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | TS |
| VRT4.40 | 220 | 252 | 400 | 230 | 208 | 240 | 153 | 295 | 243 | 80 | 570 | 615 | 20 | 143 | 223 | Ø9 | G¾ |
| TECHNISCHE DATEN | VRT4.40 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | ||
| Saugvermögen | m3/h | 40 | 48 |
| Enddruck | mbar | 120 | |
| Lamellen | langlebige Karbon-Lamellen | ||
| Kühlung | Luftkühlung | ||
| Motorleistung | kW | 1,25 | 1,25 |
| Motordrehzahl | rpm | 1400 | 1700 |
| Betriebsumgebungstemperatur | ºC | 72 - 78 | 75 - 80 |
| Umgebungstemperatur | ºC | 0 - 40 | |
| Schalldruckpegel | dB | 65 | 68 |
| Gewicht | kg | 38 | |
| Anschlussflansch Saugseite | G(BSP) | 3/4” | |
Lieferung: Sperrgutversand
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Info | Bestell-Nr: | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVDR-V40 230V | 38 kg | 1 | Stück | 1 ph 50 Hz | VP620006 | 1.239,00 |
| EVDR-V40 400V | 38 kg | 1 | Stück | 3 ph 50 Hz | VP620018 | 1.227,45 |
| bitte anfragen | VP620025 | Auf Anfrage |
