| Ihr kompetenter Vakuumdienstleister Dekont Vakuum Service Erfurt, Konrad-Zuse-Straße 10, 99099 Erfurt Tel.: 0361 / 44 245 – 0 | Fax.: 0361 / 44 245 – 30 |
![]() |
EVDR-V08 Drehschieberpumpe Drucken
Druckansicht https://shop.dekont.de/neue-vakuumpumpen-und-systeme/trockenlaufende-drehschieberpumpe-und-kompressoren/evdr-v08-drehschieberpumpe/115-10553
© Dekont 1991 - 2025 | https://dekont.de - Druck am: 19.11.2025



Verpackungseinheit: 1 Stück
| Maße | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z | TS |
| VRT4.08 | 80 | 106 | 209 | 125 | 100 | 116 | 77 | 158 | 155 | 79 | 244 | 93 | 133 | 63 | 132 | Ø7 | 6 | 24 | 16 | 12 | 12 | 15,5 | G3/8 |
| TECHNISCHE DATEN | VRT4.08 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | ||
| Saugvermögen | m3/h | 8,0 | 9,6 |
| Enddruck | mbar | 150 | |
| Lamellen | langlebige Karbon-Lamellen | ||
| Kühlung | Luftkühlung | ||
| Motorleistung | kW | 0,35 | 0,42 |
| Motordrehzahl | rpm | 1400 | 1700 |
| Betriebsumgebungstemperatur | ºC | 70 bis 73 | 72 bis 75 |
| Umgebungstemperatur | ºC | 0 - 40 | |
| Schalldruckpegel | dB | 60 | 61 |
| Gewicht | kg | 12 | |
| Anschlussflansch Saugseite | G(BSP) | 3/8” | |
Lieferung: Sperrgutversand
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Bestell-Nr: | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVDR-V08 1ph 230V | 12 kg | 1 | Stück | 50 | VP620002 | Auf Anfrage |
