| Ihr kompetenter Vakuumdienstleister Dekont Vakuum Service Erfurt, Konrad-Zuse-Straße 10, 99099 Erfurt Tel.: 0361 / 44 245 – 0 | Fax.: 0361 / 44 245 – 30 |
![]() |
EVD-60 Drehschieberpumpe Drucken
Druckansicht https://shop.dekont.de/neue-vakuumpumpen-und-systeme/feinvakuum-drehschieberpumpen/evd-60-drehschieberpumpe/104-10545
© Dekont 1991 - 2025 | https://dekont.de - Druck am: 06.12.2025



Verpackungseinheit: 1 Stück
| Maße | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| EVD-60 | 730 | 280 | 410 | 550 | 185 | 245 | 310 | 245 | 95 | 28 | 45 | 385 | Ø14 | 0 |
| TECHNISCHE DATEN | Modell EVD-60 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | ||
| Saugvermögen | m3/h | 65 | 78 |
| Enddruck partial | mbar | 10-4 | 10-4 |
| Enddruck total | mbar | 4 x 10-3 | 4 x 10-3 |
| Motorleistung | kW | 2,2 | 2,2 |
| Motordrehzahl | rpm | 1450 | 1750 |
| Dampfdruck | mbar | 50 | 50 |
| Schalldruckpegel | dB | 56 | 58 |
| Ölfüllung | L | 5,5 | 5,5 |
| Gewicht | kg | 83 | 83 |
| Betriebsumgebungstemperatur | ºC | 10 bis 40 | 10 bis 40 |
| Anschlussflansch Saugseite | DIN | 40 KF | 40 KF |
| Anschlussflansch Druckseite | DIN | 40 KF | 40 KF |
Lieferung: Sperrgutversand
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Motor | Bestell-Nr: | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVD-60 | 83 kg | 1 | Stück | 50 | 3ph 400V | VP510014 | 5.676,30 |
