| Ihr kompetenter Vakuumdienstleister Dekont Vakuum Service Erfurt, Konrad-Zuse-Straße 10, 99099 Erfurt Tel.: 0361 / 44 245 – 0 | Fax.: 0361 / 44 245 – 30 |
![]() |
EVD-48 Drehschieberpumpe Drucken
Druckansicht https://shop.dekont.de/neue-vakuumpumpen-und-systeme/feinvakuum-drehschieberpumpen/evd-48-drehschieberpumpe/104-10544
© Dekont 1991 - 2025 | https://dekont.de - Druck am: 06.12.2025



Verpackungseinheit: 1 Stück
| Maße | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| EVD-48 | 680 | 250 | 335 | 485 | 155 | 215 | 290 | 235 | 80 | 28 | 45 | 310 | Ø14 | 20 |
| TECHNISCHE DATEN | Modell EVD-48 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | ||
| Saugvermögen | m3/h | 50 | 60 |
| Enddruck partial | mbar | 10-4 | 10-4 |
| Enddruck total | mbar | 4 x 10-3 | 4 x 10-3 |
| Motorleistung | kW | 1,5 | 1,5 |
| Motordrehzahl | rpm | 1450 | 1750 |
| Dampfdruck | mbar | 50 | 50 |
| Schalldruckpegel | dB | 56 | 58 |
| Ölfüllung | L | 3,8 | 3,8 |
| Gewicht | kg | 64 | 64 |
| Betriebsumgebungstemperatur | ºC | 10 bis 40 | 10 bis 40 |
| Anschlussflansch Saugseite | DIN | 40 KF | 40 KF |
| Anschlussflansch Druckseite | DIN | 40 KF | 40 KF |
Lieferung: Sperrgutversand
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Motor | Bestell-Nr: | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVD-48 | 64 kg | 1 | Stück | 50 | 3ph 400V | VP510108 | Auf Anfrage |
