| Ihr kompetenter Vakuumdienstleister Dekont Vakuum Service Erfurt, Konrad-Zuse-Straße 10, 99099 Erfurt Tel.: 0361 / 44 245 – 0 | Fax.: 0361 / 44 245 – 30 |
![]() |
EVD-24 Drehschieberpumpe Drucken
Druckansicht https://shop.dekont.de/neue-vakuumpumpen-und-systeme/feinvakuum-drehschieberpumpen/evd-24-drehschieberpumpe/104-10542
© Dekont 1991 - 2025 | https://dekont.de - Druck am: 06.12.2025



Verpackungseinheit: 1 Stück
| Maße | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| EVD-24 | 535 | 205 | 288 | 310 | 140 | 180 | 147 | 156 | 75 | 40 | 34 | 262 | Ø12 | 48 |
| TECHNISCHE DATEN | Modell EVD-24 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | ||
| Saugvermögen | m3/h | 21,6 | 26,0 |
| Enddruck partial | mbar | 10-4 | 10-4 |
| Enddruck total | mbar | 4 x 10-3 | 4 x 10-3 |
| Motorleistung | kW | 0,75 | 0,75 |
| Motordrehzahl | rpm | 1450 | 1750 |
| Dampfdruck | mbar | 30 | 30 |
| Schalldruckpegel | dB | 52 | 54 |
| Ölfüllung | L | 1,4 | 1,4 |
| Gewicht | kg | 37 | 37 |
| Betriebsumgebungstemperatur | ºC | 10 bis 40 | 10 bis 40 |
| Anschlussflansch Saugseite | DIN | 25 KF | 25 KF |
| Anschlussflansch Druckseite | DIN | 25 KF | 25 KF |
Lieferung: Sperrgutversand
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Hz | Motor | Bestell-Nr: | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVD-24 | 37 kg | 1 | Stück | 50 | 1ph 230V | VP510011 | 2.523,00 |
| bitte anfragen | VP510152 | Auf Anfrage | |||||
| EVD-24 | 37 kg | 1 | Stück | 60 | 1ph 230V | VP510084 | 2.523,00 |
| EVD-24 | 37 kg | 1 | Stück | 50 | 3ph 400V | VP510106 | 2.523,00 |
