| Ihr kompetenter Vakuumdienstleister Dekont Vakuum Service Erfurt, Konrad-Zuse-Straße 10, 99099 Erfurt Tel.: 0361 / 44 245 – 0 | Fax.: 0361 / 44 245 – 30 |
![]() |
EVT-700E Turbomolekularpumpe Drucken
Druckansicht https://shop.dekont.de/neue-vakuumpumpen-und-systeme/turbomolekularpumpen/evt-700e-turbomolekularpumpe/112-10526
© Dekont 1991 - 2025 | https://dekont.de - Druck am: 06.12.2025



Verpackungseinheit: 1 Stück
| TECHNISCHE DATEN | TYPE EVT-700E | ||
| 700E-LF | 700E-CF | ||
| Anschlussflansch Saugseite | 160 ISO-K | 160 CF | |
| Anschlussflansch Druckseite | DIN | 40KF | 40KF |
| Saugvermögen | l/s | 700 | 700 |
| Vordruck max. | mbar | 1x10-2 | 1x10-2 |
| Nenndrehzahl | m-1 | 36.000 | 36.000 |
| Kompressionsverhätnis H2 | 6x106 | 6x106 | |
| Kompressionsverhätnis N2 | 1x109 | 1x109 | |
| Enddruck | mbar | 6x10-9 | 6x10-10 |
| Hochlaufzeit | min | <4 | <4 |
| Controler | FD-II 700K | FD-II 700k | |
| Controler Eingangsspannung | VAC | 220/110 ±10% | 220/110 ±10% |
| Kühlwasser | l/min | >2 | >2 |
| Lager | Keramik/Öl | Keramik/Öl | |
| Einbaulage | Individuell | Individuell | |
| Gewicht | kg | 19 | 19 |
Lieferung: Sperrgutversand
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Bestell-Nr: | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|
| EVT-700E-LF | 19 kg | 1 | Stück | VP590003 | 5.676,30 |
| EVT-700E-CF | 19 kg | 1 | Stück | VP590025 | 5.676,30 |
