| Ihr kompetenter Vakuumdienstleister Dekont Vakuum Service Erfurt, Konrad-Zuse-Straße 10, 99099 Erfurt Tel.: 0361 / 44 245 – 0 | Fax.: 0361 / 44 245 – 30 |
![]() |
EVR-500 Wälzkolbenpumpe Drucken
Druckansicht https://shop.dekont.de/neue-vakuumpumpen-und-systeme/waelzkolbenpumpen-rootspumpen-boosterpumpen-feinvakuum/evr-500-waelzkolbenpumpe/109-10516
© Dekont 1991 - 2026 | https://dekont.de - Druck am: 29.01.2026



Verpackungseinheit: 1 Stück
| Maße | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | W3 | 4-ᶲC |
| EVR-500 | 910 | 260 | 195 | 580 | 20 | 475 | 90 | 195 | 320 | 408 | 245 | 4-ᶲ18 |
| TECHNISCHE DATEN | EVR-500 | ||
| 50 Hz | 60 Hz | ||
| Nennsaugvermögen | m3/h | 540 | 650 |
| Endtotaldruck (mit Vorvakuumpumpe) | mbar | 3x10-4 | 3x10-4 |
| ΔP mit Überströmventil | mbar | 48 | 48 |
| Motorleistung | KW | 2,2 | 2,2 |
| Motordrehzahl | rpm | 2840 | 3400 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 | 72 |
| Anschlussflansch Saugseite | DIN | 100 | 100 |
| Anschlussflansch Druckseite | DIN | 100 | 100 |
| Motorschutzart | IP | 55 | 55 |
| Ölfüllung | Lt. | 2,8 | 2,8 |
| Gewicht | kg | 220 | 220 |
Lieferung: Sperrgutversand
| Spezifikation | Gewicht | Menge | EP/VE | Bestell-Nr: | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|
| EVR-500 400V 50/60 HZ IEC | 220 kg | 1 | Stück | VP580001 | 6.000,00 |
| EVR-500B bypass 400V 50Hz IEC | bitte anfragen | 1 | Stück | VP580020 | 6.064,80 |
| EVR-500M magnetic Drive 400V 50Hz IEC | bitte anfragen | 1 | Stück | VP580021 | 6.132,00 |
| EVR-500BM bypass + magnetic Drive,400V,50Hz,IEC | bitte anfragen | 1 | Stück | VP580022 | 6.423,90 |
